Цена: 23 720 руб.
Эвотор 10 — онлайн-касса с 10-дюймовым экраном для кафе и ресторанов. Это самый большой экран в линейке — пробивать блюда и товары удобно. Касса работает без проводов: можно торговать и в ресторане, и на фестивале в палатке. Соответствует 54-ФЗ: подключается к любому оператору фискальных данных и передает данные в ФНС.
| Модель | Состав комплекта | Стоимость |
| Эвотор 10 Смарт-терминал без ФН | Смарт-терминал без ФН | 23 720 |
| Эвотор 10 Смарт-терминал ФН | Смарт-терминал с ФН | 29 950 |
| Эвотор 10 Смарт-терминал ФН36 | Смарт-терминал с ФН36 | 33 070 |
| Эвотор 10 Стандарт без ФН | Смарт-терминал без ФН, 1D сканер АТОЛ SB1101 | 25 325 |
| Эвотор 10 Стандарт ФН | Смарт-терминал с ФН, 1D сканер АТОЛ SB1101 | 31 565 |
| Эвотор 10 Стандарт ФН36 | Смарт-терминал с ФН36, 1D сканер АТОЛ SB1101 | 34 685 |
| Эвотор 10 Стандарт Плюс без ФН | Смарт-терминал без ФН, 2D сканер Honeywell Voyager 1450gHR | 28 705 |
| Эвотор 10 Стандарт Плюс ФН | Смарт-терминал с ФН, 2D сканер Honeywell Voyager 1450gHR | 34 945 |
| Эвотор 10 Стандарт Плюс ФН36 | Смарт-терминал с ФН36, 2D сканер Honeywell Voyager 1450gHR | 38 065 |
| Эвотор 10 Алко Лайт без ФН | Смарт-терминал без ФН, программный УТМ, 1D сканер АТОЛ SB1101 | 29 485 |
| Эвотор 10 Алко Лайт ФН | Смарт-терминал с ФН, программный УТМ, 1D сканер АТОЛ SB1101 | 35 725 |
| Эвотор 10 Алко Стронг без ФН | Смарт-терминал без ФН, программный УТМ, 2D сканер Honeywell Voyager 1450gHR | 32 865 |
| Эвотор 10 Алко Стронг ФН | Смарт-терминал с ФН, программный УТМ, 2D сканер Honeywell Voyager 1450gHR | 39 105 |
Технические характеристики устройства:
| Дисплей | 10,1”, ёмкостный тип |
| Разрешение экрана | 1280х800 |
| Плотность экрана | 174 DPI |
| Процессор компьютера | MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ |
| Операционная система | Evotor OS, версия 3 |
| Объём оперативной памяти | 1 Гб |
| Объём физической памяти | 8 Гб |
| Дополнительная память | Нет |
| Поддерживаемые беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G |
| Навигация | GPS |
| Доступ в Интернет | Карта mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, SIM SIM |
| Ethernet | Есть |
| Количество USB-портов для подключения внешних устройств | 5 (в нижней части корпуса) |
| Дополнительные интерфейсы | Денежный ящик, 2 COM порта |
| Камера | 5 Мп |
| Тип печатающего устройства | Термопечатающий механизм APS SS205-V4-LV |
| Скорость печати | До 90 мм/с |
| Параметры печатной ленты | ширина: 57 мм; макс. диаметр рулона: 54 мм; однослойная термобумага, толщина 0,06-0,1мм |
| Резак | 2 стальные гребенки |
| Основные характеристики фискальной памяти* | Нет |
| Время сохранности информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1440 ч. |
| Срок сохранности информации в ФН | Не менее 5 лет |
| Электропитание | Внешний сетевой адаптер с кабелем USB type B, 5V,3A |
| Аккумулятор | 2600 мА·ч х 4 |
| Время автономной работы | 6-12 ч |
| Габаритные размеры, мм | 226х245х111 |
| Вес без сетевого адаптера | 1250 г |
Эксплуатационные характеристики устройства:
| Время непрерывной работы (от электросети) | Не менее 16 ч |
| Средняя наработка на отказ | Не менее 3000 часов |
| Срок службы | Не менее 5 лет |
| Ресурс печатающего устройства | 100 км |
| Климатические условия для эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
| Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке) |
Температура: от -30 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |







