Цена: 19 190 руб.
Эвотор 7.3 — это полный набор инструментов для предпринимателя: кассовый терминал для торговли, личный кабинет для контроля продаж и сотрудников, магазин приложений для расширения функционала.
| Модель | Состав комплекта | Стоимость |
| Эвотор 7.3 Смарт-терминал без ФН | Смарт-терминал без ФН | 19 190 |
| Эвотор 7.3 Смарт-терминал ФН | Смарт-терминал с ФН | 25 430 |
| Эвотор 7.3 Смарт-терминал ФН36 | Смарт-терминал с ФН36 | 28 550 |
| Эвотор 7.3 Стандарт без ФН | Смарт-терминал без ФН, 1D сканер АТОЛ SB1101 | 20 800 |
| Эвотор 7.3 Стандарт ФН | Смарт-терминал с ФН, 1D сканер АТОЛ SB1101 | 27 040 |
| Эвотор 7.3 Стандарт ФН36 | Смарт-терминал с ФН36, 1D сканер АТОЛ SB1101 | 30 160 |
| Эвотор 7.3 Стандарт Плюс без ФН | Смарт-терминал без ФН, 2D сканер Honeywell Voyager 1450gHR | 24 180 |
| Эвотор 7.3 Стандарт Плюс ФН | Смарт-терминал с ФН, 2D сканер Honeywell Voyager 1450gHR | 30 420 |
| Эвотор 7.3 Стандарт Плюс ФН36 | Смарт-терминал с ФН36, 2D сканер Honeywell Voyager 1450gHR | 33 540 |
| Эвотор 7.3 Алко Лайт без ФН | Смарт-терминал без ФН, программный УТМ, 1D сканер АТОЛ SB1101 | 24 960 |
| Эвотор 7.3 Алко Лайт ФН | Смарт-терминал с ФН, программный УТМ, 1D сканер АТОЛ SB1101 | 31 200 |
| Эвотор 7.3 Алко Стронг без ФН | Смарт-терминал без ФН, программный УТМ, 2D сканер Honeywell Voyager 1450gHR | 28 340 |
| Эвотор 7.3 Алко Стронг ФН | Смарт-терминал с ФН, программный УТМ, 2D сканер Honeywell Voyager 1450gHR | 34 580 |
Технические характеристики устройства:
| Дисплей | 7”, ёмкостный тип |
| Разрешение экрана | 1024х600 |
| Плотность экрана | 170 DPI |
| Процессор компьютера | MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ |
| Операционная система | Evotor OS, версия 3 |
| Объём оперативной памяти | 1 Гб |
| Объём физической памяти | 8 Гб |
| Дополнительная память | Нет |
| Поддерживаемые беспроводные сети | Wi-Fi (протокол IPv4), Bluetooth 4.0, GSM 2G, 3G |
| Навигация | GPS |
| Доступ в Интернет | Карта mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, SIM SIM |
| Ethernet | Есть |
| Количество USB-портов для подключения внешних устройств | 5 (в нижней части корпуса) |
| Дополнительные интерфейсы | Денежный ящик, 2 COM порта |
| Камера | 5 Мп |
| Тип печатающего устройства | Термопечатающий механизм APS SS205-V4-LV |
| Скорость печати | До 90 мм/с |
| Параметры печатной ленты | ширина: 57 мм; макс. диаметр рулона: 54 мм; однослойная термобумага, толщина 0,06-0,1мм |
| Резак | 2 стальные гребенки |
| Основные характеристики фискальной памяти* | Нет |
| Время сохранности информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1440 ч. |
| Срок сохранности информации в ФН | Не менее 5 лет |
| Электропитание | Внешний сетевой адаптер с кабелем USB type B, 5V,3A |
| Аккумулятор | 2600 мА·ч х 4 |
| Время автономной работы | 8-14 ч |
| Габаритные размеры, мм | 226х111х111 |
| Вес без сетевого адаптера | 860 г |
Эксплуатационные характеристики устройства:
| Время непрерывной работы (от электросети) | Не менее 16 ч |
| Средняя наработка на отказ | Не менее 3000 часов |
| Срок службы | Не менее 5 лет |
| Ресурс печатающего устройства | 100 км |
| Климатические условия для эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |
| Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке) |
Температура: от -30 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +35 °С |







